| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1460 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1463 | 1.1464 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1504 | 1.1504 | 1,088,407 EUR | $1.249.506 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1488 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1487 | - | - | - |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset